Recent IDGC Tournament Results

 

 

2012 Indy Ice Bowl
January 29, 2012
Brookside Park       58 players
Conditions: 40oF   Sunny, 20-30 mph wind    
        Par = 108
Ace:  Dale Emery - Hole #3  
Pro - 11        
Monte Walker 53 52 105 $65
Jim Trueblood 57 53 110 $40
Dennis Hanshew 62 56 118 $25
Scott Hommema 60 58 118 $25
Jerry Suiter 62 59 121  
Rand Gray 64 58 122  
Chuck Wharton 60 62 122  
Bill Hommema 59 63 122  
Lee Wadlington 58 64 122  
Alan Hazelwood 62 66 128  
Jeff Willis 69 70 139  
         
Advanced - 13        
Bryce Wellin 55 49 104  
Adam Cornelius 59 58 117  
William Lawson 58 62 120  
Nick Nacrelli 60 63 123  
Tony Williams 64 63 127  
Adam Harvey 64 64 128  
Zach Ross 63 65 128  
Chris Armetta 64 67 131  
Scott Collins 66 66 132  
Alan Ward 69 65 134  
Jeremy Sumpter 70 65 135  
Luke Pickering 74 70 144  
Jeff Collins 67 w/d dnf  
         
Advanced Master - 4        
John Alfonso 60 60 120  
Darren Francis 66 62 128  
Mark Walker 66 68 134  
Scott Taylor 70 67 137  
         
Advanced Grand Master - 11      
John Strifler 61 60 121  
Dale "Red" Emery 64 58 122  
Jeff Feezle 63 60 123  
Terry Smith 65 63 128  
Mark Diekhoff 66 67 133  
Jeff Nugent 65 68 133  
Pat Crimans 69 67 136  
Doug Mueller 74 67 141  
Juan Roman 71 70 141  
Bill Coughlin 72 70 142  
Trent McPherson 72 70 142  
         
Intermediate - 7        
Ken Lemler 59 56 115  
John Weber 59 59 118  
Cody Best 58 63 121  
Ben Phelps 68 61 129  
Artyom Pikus 68 62 130  
Jerod Taylor 67 63 130  
Joe Pregno 67 65 132  
         
Intermediate Women - 1      
Cortney Caldwell 71 71 142  
         
Novice - 10        
Tony Caldwell 60 66 126  
Ryan Dudley 64 63 127  
Mike Kelley 68 63 131  
John Porteous 71 67 138  
Will Howell 75 65 140  
Jacob Cramer 70 71 141  
Gordon Myers 69 76 145  
Adam Knopp 75 71 146  
Joe Boyd 73 73 146  
Ray Frazier 77 76 153  
         
Junior - 1        
Zach Taylor 81 86 167  

______________________________________________________________

 

2012 Boondocks Ice Bowl
15-Jan-12        
Boondocks Farms   36 Players  
Conditions: 30oF   0-5 mph winds  sunny     
Tees: Pro/Adv - Short, Long   GM, Int, Nov, Jr - Short, Long
Long tees (Stone)  Short tees (Sticks)    
         
Pro - 7        
Jim Trueblood 46 49 95 $40
Jerry Suiter 49 52 101 $20
Matt Sime 48 56 104 $10
Alan Hazelwood 51 56 107  
Rand Gray 51 58 109  
Jeff Willis 52 61 113  
Scott Bartlett 52 61 113  
         
Advanced - 7        
Jeff Collins 55 52 107  
Scott Collins 52 57 109  
William Lawson 57 56 113  
Dave Martin 53 57 110  
John Alfonso 53 62 115  
Chris Armetta 48 71 119  
Keith Wickizer 63 59 122  
         
Advanced Master - 3        
Damon Lutgring 61 62 123  
Mark Walker 61 63 124  
Mike Henshaw 63 73 136  
         
Advanced Grand Master - 8      
Terry Smith 53 62 115  
Mark Diekhoff 56 60 116  
Pat Crimans 56 62 118  
Doug Mueller 57 66 123  
Trent McPherson 60 64 124  
Dale "Red" Emery 61 66 127  
Tim Tolliver 59 68 127  
Bill Coughlin 59 70 129  
         
Intermediate - 2        
Bryan Dettmer 58 63 121  
Artyom Pikus 65 70 135  
         
Novice - 8        
Dave Sandlin 60 65 125  
Adam Knopp 61 66 127  
John Fulkerson 60 67 127  
Jason Hunsberger 56 71 127  
Ryan Dudley 62 66 128  
Greg Toyeas 60 72 132  
Josh Secrest 65 71 136  
Will Howell 62 75 137  
         
Junior - 1        
Zach Wickizer 75 80 155  

___________________________________________________________________

2012 Mohawk Ice Bowl
January 1, 2012
Worst Shot Doubles
Par for 24 holes = 72    
Temperature: 35 F  Wind: 15-25    
       
Pro - 12 teams    
IDK (Gary R/Jim T) 79 $50
Raw Doggers (Eric S/Jimmy H) 82 $35
Burmese Typhoon (Nick N/Marty G) 84 $20
Team DJ (James C/ Darroll D) 85 $15
On The Rag (Jason N/Dan) 88  
No Shows (Tyler F/Scott B) 88  
Billy Goats (Chuck W/Greg B) 90  
Birdie Drop-ins (Dave U/Jerry S) 90  
Brofessionals (Bryce W/Ethan W) 91  
Team Turtlehead (Luke P/Nate P) 93  
R. B. Biggins (Rand G/Brad V) 94  
Windbreakers (Jason V/Tim M) 98  
       
Am - 12 teams    
Team Turbo (Jeff C/Scott C) 90 $50
Nolowputz (John W/Darren F) 95 $35
Jack's Canyon (William L/Mark D) 95 $20
Moose Knuckles (Artyom P/Scott G) 96 $15
Fighting Pats (Pat C/Craig P) 97  
8-Up (Trent McP/Smitty) 100  
Buster Cherry and the Violator (Jeff W/Timmy T) 101  
Chain Wranglers (Terry S/Dave W) 104  
Kenyon Thunder (Adam C/Neal H) 106  
Ace Holes (Adam H/Ryan D) 107  
EDGE (Josh S/Will H) 110  
Road Kill (Gordon M/Joe B) 120  

_____________________________________________________________

2011 Wild Turkey Shoot
December 11, 2011     Northwestway Park
40 Players     36 Holes
Conditions: 35oF   wind 5 mph  sunny    
         
50/50 Round  1 - Jeff Nugent        
50/50 Round  2 - Jim Trueblood      
         
Ace: Jim Trueblood Hole #10      
         
Tees        
Pros - Long, Short        
Adv - Long, Short        
Ams - Short, Short        
         
Pro - 9        
Jerry Suiter 48 45 93 $55.00
Scott Ellis 50 44 94 $35.00
Jim Trueblood 53 46 99 $22.50
Scott Hommema 51 48 99 $22.50
Luke Pickering 53 48 101  
Rand Gray 53 49 102  
Marty Gregoire 56 47 103  
Chuck Wharton 55 48 103  
Alan Hazelwood 55 48 103  
         
Pro Women - 1        
Jessica Martinez 65 63 128  
         
Advanced - 10        
Scott Collins 52 48 100  
Zach Ross 55 48 103  
Keith Wickizer 54 49 103  
Adam Harvey 57 47 104  
William Lawson 56 49 105  
Kyle Bedics 52 53 105  
Aaron Grunwald 56 50 106  
Jeff Willis 56 53 109  
Rob Jaynes 58 58 116  
Jeff Collins 57 w/d dnf  
         
Advanced Grand Master - 9        
Dale "Red" Emery 56 52 108  
Jeff Nugent 60 52 112  
Doug Mueller 57 55 112  
Terry Smith 55 58 113  
Mark Diekhoff 61 56 117  
Rich Beedle 60 57 117  
Tim Tolliver 63 58 121  
Bill Coughlin 62 60 122  
Trent McPhearson 67 56 123  
         
Intermediate - 5        
Ken Lemler 51 52 103  
John Weber 55 50 105  
Artyom Pikus 52 53 105  
Tom Stout 65 62 127  
Andrew Witt 68 77 145  
         
Novice - 5        
Ryan Dudley 57 53 110  
Addam Knopp 62 61 123  
Joe Boyd 62 65 127  
Will Howell 63 66 129  
Gordon Myers 70 61 131  
         
Junior - 1        
Zach Wickizer 72 69 141  
         

_______________________________________________________

 

2011 Challenge of the Pines
Pinehurts Disc Golf Course
  November 20, 2011      
  50 Players      
         
  Open - 17      
  Jim Trueblood 44 48 92
  Jerry Suiter 46 47 93
  Lance Fair 48 47 95
  Cyrus Fuhrman 49 47 96
  Garrett Deimler 51 45 96
  Shaun Fair 45 53 98
  Luke Pickering 49 51 100
  Josh Kettlehake 53 49 102
  Ted Jennermann 52 51 103
  Mike Boland 52 52 104
  Chris Armetta 50 55 105
  Matt Gregoire 53 55 108
  Jeremy Boling 59 50 109
  Scott Ellis 56 54 110
  Mike Naegele 51 59 110
  Alan Ward 58 61 119
  Jared Brumley 64 57 121
         
  Women - 1      
  Jessica Martinez 68 73 141
         
  Master - 11      
  John Finnegan 47 50 97
  Drew Mills 52 48 100
  Greg Blatz 51 51 102
  Dennis Hanshew 54 50 104
  Scott Bartlett 53 52 105
  Bill Hommema 49 57 106
  James Collins 54 52 106
  Scott Hommema 53 55 108
  John Napier 56 55 111
  Chuck Wharton 56 57 113
  Allen Johanson 51 w/d dnf
         
  Advanced - 4      
  Adam Harvey 55 53 108
  Keith Wickizer 55 54 109
  Matt Sime 57 58 115
  Nick Nacrelli 58 59 117
         
  Advanced Master - 4      
  John Alfonso 55 53 108
  Dave Nolting 54 54 108
  Damon Lutgring 57 58 115
  wayne Fair 60 58 118
         
  Advanced Grand Master - 9    
  Dave Dolph 54 50 104
  Terry Smith 55 57 112
  Jeff Feezle 55 57 112
  Dale "Red" Emery 57 58 115
  Pat Crimans 62 59 121
  Bill Coughlin 64 62 126
  Doug Mueller 63 64 127
  George Witthun 63 67 130
  Juan Roman 65 76 141
         
  Intermediate - 2      
  Ken Lemler 56 59 115
  Dan Hestand 61 57 118
         
  Novice - 3      
  Jerod Taylor 56 65 121
  John Fulkerson 65 66 131
  Richard Bruce 70 62 132
         
  Junior - 2      
  Elijah Blatz 78 69 147
  Zachary Wickizer 72 77 149
  Hailley Fulkerson 102 105 207

 _________________________________________________________

 

2011 Mohawk Invitational
         
November 6, 2011        
85 Players Par = 72    
         
Open - 17        
Jerry Suiter 68 65 133 $180.00
Jim Trueblood 68 66 134 $92.50
Jake Williams 68 66 134 $92.50
Tony Ganger 68 66 134 $92.50
Doug Chilcote 67 67 134 $92.50
Tom Woods 73 69 142 $25.00
Eric Steg 70 72 142 $25.00
Greg Davis 73 73 146  
Luke Pickering 72 74 146  
Scott Ellis 79 69 148  
John Cavaletto 72 76 148  
Darroll Dickerson 77 72 149  
Gary Rogers 70 81 151  
Monte Walker 77 76 153  
Nick Nacrelli 82 74 156  
Scott Bartlett 87 82 169  
Ted Jennwrmann 75 w/d dnf  
         
Master - 13        
Sonny Arwood 71 75 146 $160.00
Drew Mills 77 70 147 $95.00
Steve Orlando 75 72 147 $95.00
James Collins 76 74 150 $60.00
Scott Hommema 78 73 151 $20.00
Steve Boylan 78 73 151 $20.00
Dave Day 72 80 152  
Mark Moore 80 73 153  
Steve Corbett 76 79 155  
Chuck Wharton 78 77 155  
Alan Hazelwood 80 76 156  
Jeff Willis 85 84 169  
Bill Hommema 89 92 181  
         
Advanced - 13        
Adrian Morales 74 72 146  
Kraig Proctor 82 70 152  
Keith Wickizer 77 76 153  
Nate Heron 81 76 157  
Jeremy Stitt 81 78 159  
William Lawson 78 81 159  
Dan Ott 78 81 159  
Lee Wadlington 87 75 162  
Zach Ross 82 80 162  
Blake Trigg 80 83 163  
Scott Collins 86 79 165  
Marcus Halterman 84 83 167  
Jeremy Sumpter 92 89 181  
         
Women - 1        
Rachel Wolf 109 99 208  
         
Advanced Master - 5      
Mike Jenneman 74 78 152  
Damon Lutgring 77 80 157  
Bob Nock 76 83 159  
John Alfonso 81 89 170  
Mark Walker 94 86 180  
         
Advanced Grand Master - 11    
Dave Dolph 80 77 157  
Jeff Feezle 77 82 159  
Dale "Red" Emery 81 79 160  
Doug Mueller 84 80 164  
Jeff Nugent 84 80 164  
Terry Smith 84 81 165  
Pat Crimans 84 84 168  
Tim Tolliver 83 85 168  
David Whitaker 89 87 176  
Juan Roman 89 91 180  
Mark Diekhoff 96 93 189  
         
Advanced Legend - 1      
Charles Starnes 85 92 177  
         
Intermediate - 8        
David Nolting 80 81 161  
Chris Armetta 80 82 162  
Richard Arnold 79 83 162  
Ryan Babbitt 85 78 163  
Ben Phelps 83 82 165  
Adam Wadlington 87 86 173  
Michael Searles 96 96 192  
Alan Cummings 115 116 231  
         
Recreational - 11        
Jerod Taylor 85 81 166  
Jarred Haney 88 81 169  
Jourdan Corbett 87 84 171  
Josh Jones 91 86 177  
Kyle Miller 86 91 177  
Kenny Bretney 88 92 180  
Andy Ramer 89 92 181  
Walter Roberts 98 91 189  
Adam Minix 94 99 193  
Gordon Myers 102 107 209  
Jim Stone 104 w/d dnf  
         
Junior - 5        
Chase Haney 95 90 185  
Dylan Ramer 105 101 206  
Elijah Blatz 107 104 211  
Zach Wickizer 116 110 226  
Wyatt Rogers 110 w/d dnf

 

____________________________________________________________

 

2011 Best of the City  
  9-Oct-11        
  Washington Park  Brookside Park 48 Players
  Conditions: 75oF   5-10 mph winds   36 Holes  
           
  Ace: Zach Ross - Washington #16     
           
  Pro - 15        
  Jim Trueblood 46 50 96  
  Jerry Suiter 47 50 97  
  Monte Walker 46 52 98  
  Steve Mericle 47 53 100  
  Marty Gregoire 51 52 103  
  Scott Ellis 51 53 104  
  Luke Pickering 48 56 104  
  James Collins 46 59 105  
  Scott Hommema 51 55 106  
  Bill Hommema 49 57 106  
  Ted Jennermann 51 56 107  
  Rand Gray 48 62 110  
  Adam Harvey 49 64 113  
  Jeff Willis 56 59 115  
  Scott Collins 53 62 115  
           
  Advanced - 10        
  Lee Wadlington 48 51 99  
  Jeremy Stitt 48 52 100  
  Adam Cornelius 50 56 106  
  Kraig Proctor 49 57 106  
  William Lawson 53 55 108  
  Damon Lutgring 54 55 109  
  Keith Wickizer 55 55 110  
  Rob Jaynes 50 62 112  
  Anthony Williams 56 57 113  
  Ali G 54 59 113  
           
  Adv Grand Master - 9        
  Gil Morris 52 59 111  
  Terry Smith 57 58 115  
  Pat Crimans 56 60 116  
  Dale "Red" Emery 54 63 117  
  Rich Beedle 52 65 117  
  Trent McPherson 54 67 121  
  Tim Tolliver 58 64 122  
  Bill Coughlin 58 66 124  
  Doug Mueller 58 73 131  
           
  Intermediate - 6        
  Zach Ross 47 52 99  
  Ken Lemler 50 52 102  
  Mark Ross 52 52 104  
  John Weber 52 54 106  
  Scott Millikan 58 61 119  
  Michael Bishop 59 w/d dnf  
           
  Novice - 6        
  Brian Turner 58 61 119 won playoff
  Mike Kelley 56 63 119  
  John Fulkerson 63 66 129  
  Jim Stone 66 66 132  
  Avery Walker 72 65 137  
  Blake Walker 70 68 138  
           
  Junior - 2        
  Jarred Millikan 73 74 147  
  Zach Wickizer 76 75 151  

_________________________________________________________________________

 

2011 Indy Fall Classic
11-Sep-11       36 Players
Washington Park       42 Holes
Conditions: 78oF   5-10 mph winds     Par = 126
         
Aces:  Dave Dolph #16, Scott Ellis #16, Bill Hommema #8  
         
Open - 9        
Jim Trueblood 51 52 103  $  110.00
Jerry Suiter 52 52 104  $    70.00
Scott Ellis 53 52 105  $    50.00
Monte Walker 55 57 112  $    20.00
Luke Pickering 60 52 112  $    20.00
Steve Boylan 58 57 115  
Marty Gregoire 58 58 116  
Rand Gray 67 57 124  
Scott Bartlett 62 w/d dnf  
         
Open Women - 1        
Jessica Martinez 85 83 168  $    30.00
         
Pro Master - 6        
Scott Hommema 56 54 110  $    90.00
Rob Sparks 57 57 114  $    60.00
Drew Mills 56 59 115  $    30.00
Alan Hazelwood 62 59 121  
Bill Hommema 63 60 123  
John Napier 62 76 138  
         
Advanced - 8        
William Lawson 55 54 109  
Nick Nacrelli 58 57 115  
Lee Wadlington 60 58 118  
Keith Wickizer 56 63 119  
Ted Jennermann 59 60 119  
Jeremy Stitt 59 62 121  
Benjamin Clayman 58 63 121  
Adam Harvey 64 63 127  
         
Adv Master - 3        
John Weber 60 63 123  
Scott Taylor 64 63 127  
Jeff Willis 66 66 132  
         
Adv Grand Master - 4        
Dave Dolph 61 59 120  
Jeff Feezle 67 62 129  
Pat Crimans 65 64 129  
Doug Mueller 69 68 137  
         
Novice - 4        
Kenny Bretney 64 66 130  
Cody Demoret 68 68 136  
Tony Mazzocco 72 67 139  
Colin Gredy 71 69 140  
         
Junior - 1        
Zachary Taylor 78 77 155  

 _____________________________________________________________________

 

 

2011 Indianapolis Handicap Championship
Washington Park
14-Aug-11
                     
                     
      Round 1   Round 2   Total
Player Handicap   Actual Net   Actual Net   Actual Net
Rand Gray 14   48 34   48 34   96 68
Jarred Millikan 30   70 40   59 29   129 69
Bill Coughlin 20   55 35   56 36   111 71
Ben Phelps 17   52 35   57 40   109 75
Terry Smith 17   55 38   55 38   110 76
Adam Harvey 13   50 37   52 39   102 76
Jerry Suiter 8   45 37   48 40   93 77
Tony M 20   59 39   59 39   118 78
William Lawson 11   49 38   51 40   100 78
Scott Bartlett 12   48 36   54 42   102 78
John Fulkerson 21   60 39   60 39   120 78
Luke Pickering 17   57 40   56 39   113 79
Nick Nacrelli 11   50 39   51 40   101 79
Terry Roberson 17   57 40   56 39   113 79
Jessica Martinez 32   73 41   71 39   144 80
Scott Millikan 18   57 39   60 42   117 81
Keith Wickizer 16   58 42   55 39   113 81
Rich Beedle 16   57 41   57 41   114 82
Jake Wildfong 25   69 44   63 38   132 82
Jeremy Stitt 11   52 41   52 41   104 82
John Weber 14   52 38   59 45   111 83
Jim Trueblood 7   48 41   49 42   97 83
Larry Ball 16   59 43   57 41   116 84
Matt Gregoire 12   54 42   55 43   109 85
Lee Wadlington 9   53 44   51 42   104 86

_______________________________________________________________

 

22nd Checkered Flag Open
Brookside Park   June 25-26, 2011
120 Players
Aces: Matt McNew #F, Shelby Campbell #12
Pro Par = 63       Amateur Par = 75
Open - 21  
Matt Marckese 54 55 109 $270.00
Brad Schick 57 52 109 $185.00
Buddy Lee Sloan 57 54 111 $140.00
Tony Ganger 59 56 115 $110.00
Jake Williams 62 56 118 $77.50
Jim Trueblood 60 58 118 $77.50
Jason Nawrot 56 63 119 $60.00
Shaun Fair 59 61 120 $25.00
Doug Chilcote 58 62 120 $25.00
Scott Ellis 63 58 121  
Ken Hollenbach 63 59 122  
Matt Gregoire 60 62 122  
Matt McNew 59 63 122  
Steven Cox 63 61 124  
Lance Fair 61 63 124  
Scott Rief 62 63 125  
Justin Iliff 64 64 128  
Brad VanOverLoop 66 63 129  
Sam Shaheen 62 68 130  
Clayton Groves 65 67 132  
Mike Boland 68 70 138  
Open Master - 14  
Monte Walker 57 59 116 $190.00
David Irvin 60 59 119 $96.67
Darroll Dickerson 60 59 119 $96.67
Steven Mericle 59 60 119 $96.66
Josh Dobelstein 60 60 120 $47.50
Steve Boylan 58 62 120 $47.50
Scott Hommema 63 59 122  
Rob Sparks 60 63 123  
James Collins 61 63 124  
Mark Moore 63 64 127  
Drew Mills 64 64 128  
John Finnegan 64 64 128  
Shelby Campbell 66 65 131  
Allen Johansen 67 999 DNF  
Open Grand Master - 6  
Jack Fouts 59 60 119 $115.00
Paul Pazanin 64 62 126 $75.00
Bill Hommema 63 65 128 $27.50
Bo Nash 61 67 128 $27.50
Sonny Arwood 61 69 130  
Chuck Wharton 66 67 133  
Open Women - 1  
Sheila Hardesty 80 80 160 $40.00
Advanced - 12  
Steven Cox 64 70 134  
Kevin Jones 69 68 137  
Steve-o  Hollowell 73 65 138  
Tyler Frew 73 71 144  
Jeremy Stitt 73 72 145  
Ted  Jennermann 71 77 148  
Jason LaBella 75 74 149  
Adam Cornelius 75 74 149  
Mike Layne 77 74 151  
Ryan Weeks 78 74 152  
Anthony  Williams 78 79 157  
Keith Wickizer 77 81 158  
Advanced Master - 9  
Alan Hazelwood 70 71 141  
John Alfonso 78 74 152  
Mike  Jenneman 76 77 153  
Mark Ross 77 79 156  
Gary Robinson 79 79 158  
Darren Francis 83 78 161  
Rick Jacobs 81 82 163  
Scott Galbraith 84 83 167  
Dan Wilkinson 86 85 171  
Advanced Grand Master - 14  
John Strifler 72 73 145  
Jeff Feezle 76 74 150  
Dale Emery 74 76 150  
Tom Morrison 76 75 151  
Jeff Colston 76 76 152  
Rich Beedle 79 76 155  
Tim Garrison 80 77 157  
Jeff Nugent 78 80 158  
Trent McPhearson 81 78 159  
Henry Aldridge 80 79 159  
Pat Crimans 80 81 161  
Doug Mueller 81 82 163  
Terry Smith 80 83 163  
Craig Wayman 85 85 170  
Intermediate - 20  
Adam Harvey 71 69 140  
Jeffe Collins 71 69 140  
William Lawson 66 76 142  
Corey  Frink 70 73 143  
Daniel Gose 68 75 143  
Zach Ross 76 71 147  
Nick Nacrelli 77 72 149  
Kyle Colston 78 72 150  
Chris Armetta 77 73 150  
Shaun Crosbie 76 74 150  
Scott Collins 79 72 151  
Alan Ward 76 77 153  
Ben Clayman 83 71 154  
Tyler Robinson 79 75 154  
Richard Arnold 82 75 157  
BJ Piovesan 78 79 157  
Jeremy Sumpter 81 79 160  
Daniel Davis 83 80 163  
Ben Phelps 83 85 168  
Scott Faletic 83 999 DNF  
Novice - 18  
Jason Service 68 76 144  
Wyatt Kearns 76 74 150  
Christopher Millikan 77 76 153  
Anthony Miller 76 77 153  
Justin Taylor 75 78 153  
Eric Uren 78 76 154  
Jonathon Ellis 78 77 155  
Cody Haller 84 73 157  
Zach Pearce 80 78 158  
Andrew Benson 82 79 161  
Chris Carroll 86 79 165  
Neal Harvey 83 84 167  
Mike Bilyj 87 81 168  
Nathan Schinckel 90 81 171  
Anthony Caldwell 87 85 172  
Jerod Taylor 86 86 172  
John Crabtree 89 96 185  
Stephen Tyler 98 92 190  
Novice Women - 3  
Lynn Powell 88 90 178  
Cortenay  Caldwell 98 95 193  
Kara Frink 95 103 198  
Junior U16 - 3  
Levi Jacobs 80 86 166  
Jarred Millikan 96 90 186  

___________________________________________________________________________

 

2011 March Monster

March 20 & 27, 2011
               
42 Players           Par = 231
               
  NW BP Total WP Total M Final
Pro - 12              
Jim Trueblood 49 54 103 47 150 67 217
Rob Sparks 47 49 96 48 144 74 218
Steve Mericle 47 57 104 49 153 77 230
Gary Rogers 52 60 112 46 158 74 232
Scott Ellis 50 57 107 48 155 79 234
Scott Bartlett 53 57 110 56 166 77 243
Jeremy Johns 56 53 109 54 163 81 244
Ted Jennermann 55 61 116 55 171 85 256
Bill Hommema 60 59 119 56 175 86 261
James Collins 53 58 111 0 111 0 111
Scott Hommema 53 59 112 0 112 0 112
Ken Hollenbach 54 66 120 0 120 0 120
               
Advanced - 8              
Adam Harvey 52 55 107 52 159 80 239
Scott Collins 52 64 116 56 172 76 248
Nick Nacrelli 51 60 111 58 169 85 254
Keith Wickizer 50 60 110 61 171 86 257
Jeff Collins 49 62 111 0 111 0 111
Mike Layne 54 59 113 0 113 0 113
Tyler Frew 0 0 0 55 55 75 130
Skyler Landess 0 0 0 59 59 84 143
               
Advanced Master - 4              
Jeff Willis 57 71 128 57 185 87 272
Tim Tolliver 58 71 129 59 188 89 277
Darren Francis 50 66 116 0 116 0 116
Tim Garrison 0 0 0 53 53 81 134
               
Advanced Grand Master - 6            
Dale "Red" Emery 52 65 117 56 173 76 249
Rand Gray 49 69 118 57 175 81 256
Terry Smith 58 63 121 60 181 78 259
Doug Mueller 60 66 126 62 188 89 277
Bill Coughlin 58 69 127 64 191 89 280
Jeff Nugent 0 0 0 64 64 89 153
               
Intermediate - 8              
William Lawson 48 63 111 56 167 79 246
Shane Boomershine 57 59 116 56 172 85 257
Scott Millikan 56 58 114 58 172 86 258
John Fulkerson 62 68 130 55 185 90 275
Zach Ross 56 69 125 0 125 0 125
Chris Pozeznik 61 67 128 0 128 0 128
David Pfeifer 69 64 133 0 133 0 133
Thomas Livengood 70 76 146 0 146 0 146
               
Novice - 3              
Shane Hartwell 58 58 116 63 179 88 267
Lee Hartwell 57 60 117 76 193 104 297
Rich Bruce 0 0 0 64 64 97 161
               
Women - 1              
Jessica Martinez 74 81 155 72 227 104 331

______________________________________